Changes

From Ravencoin Wiki
Jump to navigationJump to search
383 bytes added ,  07:22, 20 June 2020
| ?
|-
| BeaxyBKEX| https://beaxywww.bkex.com/trade/RVN_USDT| In BETA: BTC/RVN (depending on volume USDCUSDT/RVN later)
| ?
|-
| USD/RVN
| 60
|-
| Bitalong
| https://www.bitalong.com/trade/index/market/rvn_btc
| BTC/RVN
| ?
|-
| BitsFox
| https://bitsfox.com/exchange/RVN-BTC
| RVN/BTC RVN/DOGE RVN/BFB
| ?
|-
| Bitrue
| Coinall
| https://www.coinall.com/spot/trade#product=rvn_btc
| BTC/RVN
| ?
|-
| Coindcx
| https://coindcx.com/trade/RVNBTC
| BTC/RVN
| ?
|-
| Delta Exchange
| https://www.delta.exchange/app/futures/trade/RVN/RVNBTC
| BTC/RVN
Supports to long / short RVN with 20x leverage
|-
| Digifinex
| https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/RVN
| BTC/RVN
| ?
|-
| Dogemarkets
| https://dogemarkets.com/Exchange?market=RVN_DOGE
| DOGE/RVN
| ?
|-
| https://dovewallet.com/trade/spot/rvn-btc
| BTC/RVN
| ?
|-
| dynx.io
| https://wallet.dynx.io/market/DYNEX.RVN_DYNEX.BTC
| BTC/RVN LCC/RVN POLIS/RVN DGB/RVN BTS/RVN
| ?
|-
| https://indodax.com/market/RVNIDR
| IDR (Rupiah) / RVN
| ?
|-
| LATOKEN
| https://latoken.com/exchange/RVN-BTC
| RVN/BTC, USDT/BTC
| ?
|-
| ?
|-
| TerraCEXSwapSpace| https://terra-cexswapspace.comco/exchange/rvn-bcn| CREDIT/RVN, BCN/RVN, DGB/RVNSwap with many pairs
| ?
|-
|-
| Vertbase
| https://www.vertbase.com/coins/rvn
| USD/RVN, GBP/RVN, EURO/RVN
| ?
|-
| Bitmesh
| Exchange delisted RVN
|-
| Bitalong
| Exchange delisted RVN
|-
| style="text-align: center;" | March
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | CryptoBridge, NANEX, BarterDex(became komodo)
|-
| style="text-align: center;" | 2018
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | February
| style="text-align: center;" | 3029| style="text-align: center;" | Beaxy, Vertbase
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | March
| style="text-align: center;" | 3332
| style="text-align: center;" | Bitmesh, Livecoin, CHAOEX
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | April
| style="text-align: center;" | 3635
| style="text-align: center;" | Bitrue, Bitsfox, Gazua
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | May
| style="text-align: center;" | 4241
| style="text-align: center;" | Txbit, Coinall, Indodax, Dogemarkets, Litebit, Bitvavo, Dove Wallet, (Cryptopia went out of business)
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | June
| style="text-align: center;" | 4847
| style="text-align: center;" | Delta Exchange, CoinEx, Finebox, WazirX, Dynx.io, Bitforex, MXC (Bitmesh delisted RVN due to low liquidity on their exchange)
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | July
| style="text-align: center;" | 5150
| style="text-align: center;" | Paribu, Oceanex, BXB, Bitqist, Bitmax, (Alladin.io is gone, Swiftex trade pair gone.)
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | August
| style="text-align: center;" | 5453
| style="text-align: center;" | tZero, Probit, ATAIX, DexTrade, (Tradesatoshi delisted RVN)
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | September
| style="text-align: center;" | 5150
| style="text-align: center;" | TerraCEX (IDCM trade pair gone, Novaexchange shut down, Escodex not maintained anymore, CoinExchange.io closing down)
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | October
| style="text-align: center;" | 5251
| style="text-align: center;" | Binance US.
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | November
| style="text-align: center;" | 5453
| style="text-align: center;" | HitBTC, CoinZoom, BitParax, (Crypto-Bridge closing down).
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | December
| style="text-align: center;" | 5655
| style="text-align: center;" | Pionex, Diger
|-
| style="text-align: center;" | 2020
| style="text-align: center;" | January
| style="text-align: center;" | 5655
| style="text-align: center;" | Stakecube, (BXB delisted)
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | February
| style="text-align: center;" | 5756
| style="text-align: center;" | OKEx, Hotbit, (CHAOEX removed)
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | March
| style="text-align: center;" | 5857
| style="text-align: center;" | CoinDCX
|-
| style="text-align: center;" | 2019
| style="text-align: center;" | April
| style="text-align: center;" | 6052| style="text-align: center;" | BKEX, LATOKEN, (bitalong, BBX delisted, bitsfox, dogemarkets, dynx, terra-CEX, Forkocean gone)
|}
| style="text-align: center;" | Live
| They listed by themselves.
|- bgcolor="lightgreen"
| style="text-align: center;" | n/a
| style="text-align: center;" | SwapSpace
| style="text-align: center;" | https://swapspace.co/
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | Live
| "SwapSpace is an instant cryptocurrency exchange aggregator. We aim to make crypto swaps safe, convenient, and beginner-friendly, and the crypto market — competitive. For this purpose, we gathered the rates from several major exchange services and provided them in a simple and intuitive form."
|}
Write
51

edits

Navigation menu